| Двигатель | Модель | Cummins NTA855-C360 -3 |
| Кол-во цилиндров, ДхХ поршня | 6, 139,7х152,4 мм |
| Рабочий объем | 14,01 л |
| Номинальная мощность | 229 кВт/2000 об/мин |
| Крутящий момент | 1500 Нм/1400 об/мин |
| Удельный расход топлива | <212 гр/кВт*ч |
| Трансмиссия | Движение вперед | Первая передача 0-3,8 км/ч |
| Вторая передача 0-6,6 км/ч |
| Третья передача 0-11,5 км/ч |
| Движение назад | Первая передача 0-4,4 км/ч |
| Вторая передача 0-7,8 км/ч |
| Третья передача 0-13,5 км/ч |
| Максимальное тяговое усилие | 305 кН |
| Ходовая часть | 2 направляющих колеса, 2 ведущих колеса, 14 опорных катков, 4 поддерживающих катка |
| Гусеница | Шаг цепи | 228,6 мм |
| Ширина башмака | 560 мм |
| Кол-во звеньев гусеницы | 41 |
| Длина контактной линии с грунтом | 3150 мм |
| Удельное давление на грунт | 108 кПа |
| Рабочая масса | 24300 кг с прямым отвалом, 24520 кг с угловым отвалом |
| Номинальное давление в гидросистеме | 13,7 МПа , расход 355 л/мин |
| Рабочие органы | отвал | тип - прямой |
| ширина - 4130 мм |
| высота - 1590 мм |
| высота подъема - 1500 мм |
| высота заглубления - 560 мм |
| условный объем 10,44 м.куб |
| рыхлитель | количество зубье - 3 |
| максимальное заглубление - 635 мм |
| максимальный подъем - 890 мм |
| тип рыхлителя | параллелограммного типа с гидроприводом |
| масса рыхлителя | 3591 кг |
| Габаритные размеры без рыхлителя | Длина Х Ширина Х Высота, мм | 6684х4130х3725 |